Кабельные стяжки размеры
Нейлоновые кабельные стяжки являются одним из самых распространенных крепежных элементов, они используются повсюду, при монтаже и маркировке кабеля, для фиксации труб и шлангов, в строительстве, промышленности и быту.
Конструкция кабельной стяжки очень проста. Она представляет собой плоскую ленту с одной стороны, которой, нанесены специальные насечки, с противоположной стороны лента абсолютно гладкая. С краю располагается замок с храповым механизмом, конец ленты заострен и слегка загнут, для более удобного монтажа.
Для того чтобы зафиксировать стяжку необходимо продеть заостренный конец ленты через отверстие в корпусе замка. Цепляясь за однонаправленные насечки на ленте, храповик блокирует движение в обратном направлении, тем самым плотно удерживая, фиксируемый элемент конструкции.
Основным критерием выбора кабельной стяжки, безусловно, является - размер. Размер нейлонового хомута обозначается сочетанием двух цифр: ширины ленты и ее длины. Например:
Кабельная стяжка 3,6 х 200,
где 3,6 – ширина ленты; 200 – длина ленты.
Помимо ширины и длины, существуют такие очень важные параметры, как максимальная рабочая нагрузка или, иными словами, прочность на разрыв, а также диаметр обхвата пучка кабелей, обязательно минимальный и максимальный.
Простые одноразовые стяжки имеют самую широкую размерную сетку, другие виды обладают не таким большим обилием размеров, но, тем не менее, везде можно подобрать наиболее подходящий вариант.
Ниже представлены таблицы размеров кабельных стяжек в зависимости от типа.
Стяжки кабельные нейлоновые стандартные
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | ||||
2,5 х 60 | 2,5 | 60 | 2 | 11 | 8 |
2,5 х 80 | 2,5 | 80 | 2 | 16 | 8 |
2,5 х 100 | 2,5 | 100 | 2 | 22 | 8 |
2,5 х 120 | 2,5 | 120 | 2 | 30 | 8 |
2,5 х 150 | 2,5 | 150 | 2 | 35 | 8 |
2,5 х 200 | 2,5 | 200 | 3 | 50 | 8 |
3,6 х 150 | 3,6 | 150 | 3 | 35 | 18 |
3,6 х 200 | 3,6 | 200 | 3 | 50 | 18 |
3,6 х 250 | 3,6 | 250 | 3 | 65 | 18 |
3,6 х 300 | 3,6 | 300 | 3 | 80 | 18 |
3,6 х 350 | 3,6 | 350 | 3 | 90 | 18 |
3,6 х 370 | 3,6 | 370 | 3 | 100 | 18 |
4,6 х 150 | 4,6 | 150 | 3 | 35 | 22 |
4,6 х 200 | 4,6 | 200 | 3 | 50 | 22 |
4,6 х 250 | 4,6 | 250 | 3 | 65 | 22 |
4,6 х 300 | 4,6 | 300 | 3 | 80 | 22 |
4,6 х 350 | 4,6 | 350 | 3 | 90 | 22 |
4,6 х 380 | 4,6 | 380 | 3 | 100 | 22 |
4,6 х 400 | 4,6 | 400 | 3 | 105 | 22 |
4,6 х 430 | 4,6 | 430 | 3 | 120 | 22 |
4,6 х 450 | 4,6 | 450 | 3 | 130 | 22 |
4,6 х 500 | 4,6 | 500 | 3 | 150 | 22 |
7,6 х 200 | 7,6 | 200 | 4 | 50 | 55 |
7,6 х 250 | 7,6 | 250 | 4 | 65 | 55 |
7,6 х 300 | 7,6 | 300 | 4 | 80 | 55 |
7,6 х 350 | 7,6 | 350 | 4 | 90 | 55 |
7,6 х 400 | 7,6 | 400 | 4 | 105 | 55 |
7,6 х 450 | 7,6 | 450 | 4 | 120 | 55 |
7,6 х 500 | 7,6 | 500 | 4 | 150 | 55 |
7,6 х 550 | 7,6 | 550 | 4 | 165 | 55 |
9 х 400 | 9 | 400 | 8 | 105 | 80 |
9 х 450 | 9 | 450 | 8 | 120 | 80 |
9 х 500 | 9 | 500 | 8 | 150 | 80 |
9 х 550 | 9 | 550 | 8 | 160 | 80 |
9 х 600 | 9 | 600 | 8 | 170 | 80 |
9 х 650 | 9 | 650 | 8 | 185 | 80 |
9 х 720 | 9 | 720 | 10 | 195 | 80 |
9 х 800 | 9 | 800 | 10 | 230 | 80 |
9 х 900 | 9 | 900 | 10 | 265 | 80 |
9 х 1000 | 9 | 1000 | 10 | 300 | 80 |
9 х 1200 | 9 | 1200 | 10 | 370 | 80 |
Стальные кабельные стяжки
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | |||||
4,6х125 | 4,6 | 125 | 0,26 | 3 | 28 | 55 |
4,6х150 | 4,6 | 150 | 0,26 | 3 | 38 | 55 |
4,6х200 | 4,6 | 200 | 0,26 | 3 | 48 | 55 |
4,6х250 | 4,6 | 250 | 0,26 | 3 | 66 | 55 |
4,6х300 | 4,6 | 300 | 0,26 | 3 | 82 | 55 |
4,6х350 | 4,6 | 350 | 0,26 | 3 | 98 | 55 |
4,6х400 | 4,6 | 400 | 0,26 | 3 | 114 | 55 |
4,6х500 | 4,6 | 500 | 0,26 | 3 | 150 | 55 |
4,6х600 | 4,6 | 600 | 0,26 | 3 | 183 | 55 |
4,6х800 | 4,6 | 800 | 0,26 | 3 | 234 | 55 |
4,6х1000 | 4,6 | 1000 | 0,26 | 3 | 295 | 55 |
7,9х150 | 7,9 | 150 | 0,26 | 4 | 38 | 120 |
7,9х200 | 7,9 | 200 | 0,26 | 4 | 48 | 120 |
7,9х250 | 7,9 | 250 | 0,26 | 4 | 66 | 120 |
7,9х300 | 7,9 | 300 | 0,26 | 4 | 82 | 120 |
7,9х350 | 7,9 | 350 | 0,26 | 4 | 98 | 120 |
7,9х400 | 7,9 | 400 | 0,26 | 4 | 114 | 120 |
7,9х500 | 7,9 | 500 | 0,26 | 4 | 150 | 120 |
7,9х600 | 7,9 | 600 | 0,26 | 4 | 183 | 120 |
7,9х800 | 7,9 | 800 | 0,26 | 4 | 234 | 120 |
7,9х1000 | 7,9 | 1000 | 0,26 | 4 | 295 | 120 |
Стяжка кабельная многоразовая
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | ||||
7,5 x 200 | 7,5 | 200 | 4 | 45 | 20 |
7,2 x 250 | 7,5 | 250 | 4 | 60 | 20 |
7,2 x 300 | 7,5 | 300 | 4 | 75 | 20 |
Стяжки кабельные морозостойкие
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | ||||
7,0х250 | 7,0 | 250 | 4 | 65 | 42 |
7,0х300 | 7,0 | 300 | 4 | 80 | 42 |
7,6х350 | 7,6 | 350 | 5 | 90 | 46 |
7,6х400 | 7,6 | 400 | 5 | 105 | 46 |
7,6х500 | 7,6 | 500 | 5 | 250 | 46 |
Кабельная стяжка VELCRO
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | |
мин. | макс. | |||
12х135 | 12 | 135 | 2 | 32 |
16х210 | 16 | 210 | 3 | 52 |
16х310 | 16 | 310 | 3 | 84 |
Маркировочные кабельные стяжки
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Длина маркировочной площадки, мм | Ширина маркировочной площадки, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг |
3х100 | 2,5 | 100 | 25 | 8 | 8 |
3х200 | 2,5 | 200 | 25 | 8 | 8 |
4х205 | 3,6 | 205 | 25 | 8 | 18 |
Стяжка кабельная под винт
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | ||||
3,5х100 | 3,5 | 100 | 2 | 22 | 18 |
3,6х145 | 3,6 | 145 | 3 | 32 | 18 |
4,3х220 | 4,3 | 220 | 3 | 54 | 22 |
7,6х380 | 7,6 | 380 | 4 | 98 | 55 |
Цветные кабельные стяжки
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | ||||
3х100 | 2,5 | 100 | 2 | 22 | 8 |
4х150 | 3,6 | 150 | 3 | 35 | 18 |
4х200 | 3,6 | 200 | 3 | 50 | 18 |
5х300 | 4,5 | 300 | 3 | 80 | 22 |
8х400 | 7,6 | 400 | 4 | 105 | 55 |
Кабельные стяжки с дюбелем
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | Диаметр дюбеля, мм | Длина дюбеля, мм |
7,6х150 | 7,6 | 150 | 35 | 55 | 8 | 32 |
Кабельная стяжка с металлическим зубом
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | ||||
3х100 | 3 | 100 | 2 | 25 | 18 |
4х150 | 4 | 150 | 3 | 35 | 28 |
4х200 | 4 | 200 | 3 | 50 | 28 |
5х300 | 5 | 300 | 3 | 80 | 52 |
8х350 | 8 | 350 | 4 | 90 | 80 |
Кабельные стяжки усиленные
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг |
6х180 | 6 | 180 | 45 | 35 |
9х180 | 9 | 180 | 45 | 40 |
9х260 | 9 | 260 | 66 | 60 |
9х350 | 9 | 350 | 90 | 60 |
Стяжки кабельные стальные с полимерным покрытием
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | |||||
4,6х125 | 4,6 | 125 | 0,38 | 3 | 28 | 55 |
4,6х150 | 4,6 | 150 | 0,38 | 3 | 38 | 55 |
4,6х200 | 4,6 | 200 | 0,38 | 3 | 48 | 55 |
4,6х250 | 4,6 | 250 | 0,38 | 3 | 66 | 55 |
4,6х300 | 4,6 | 300 | 0,38 | 3 | 82 | 55 |
4,6х350 | 4,6 | 350 | 0,38 | 3 | 98 | 55 |
4,6х400 | 4,6 | 400 | 0,38 | 3 | 114 | 55 |
4,6х500 | 4,6 | 500 | 0,38 | 3 | 150 | 55 |
4,6х600 | 4,6 | 600 | 0,38 | 3 | 183 | 55 |
4,6х800 | 4,6 | 800 | 0,38 | 3 | 234 | 55 |
4,6х1000 | 4,6 | 1000 | 0,38 | 3 | 295 | 55 |
7,9х150 | 7,9 | 150 | 0,38 | 4 | 38 | 120 |
7,9х200 | 7,9 | 200 | 0,38 | 4 | 48 | 120 |
7,9х250 | 7,9 | 250 | 0,38 | 4 | 66 | 120 |
7,9х300 | 7,9 | 300 | 0,38 | 4 | 82 | 120 |
7,9х350 | 7,9 | 350 | 0,38 | 4 | 98 | 120 |
7,9х400 | 7,9 | 400 | 0,38 | 4 | 114 | 120 |
7,9х500 | 7,9 | 500 | 0,38 | 4 | 150 | 120 |
7,9х600 | 7,9 | 600 | 0,38 | 4 | 183 | 120 |
Стяжки кабельные с площадкой под дюбель
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | Диаметр отверстия под дюбель, мм | Длина дюбеля, мм | Площадка, мм |
7,х165 | 7,5 | 165 | 33 | 55 | 8 | 33 | 12,3х20 |
Кабельная стяжка с шариковым замком
Обозначение | Ширина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг |
120 | 120 | 25 | 8 |
150 | 150 | 35 | 8 |
180 | 180 | 45 | 8 |
Кабельные стяжки с дюбель пистоном
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | Диаметр отверстиия, мм | Толщина панели, мм | |
мин. | макс. | ||||||
2,5х100 | 2,5 | 100 | 2 | 22 | 8 | 4,5 | 2,4 |
4,8х190 | 4,8 | 190 | 3 | 45 | 22 | 6,5 | 3,2 |
8,0х175 | 8 | 175 | 4 | 44 | 18 | 6,5 | 3,2 |
Кабельная стяжка - подвес для крепления к тросу
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | ||||
160 | 12 | 160 | 6 | 30 | 60 |
Стяжка кабельная металлическая лестничного типа
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг |
7х200 | 7 | 200 | 0,3 | 48 | 85 |
7х300 | 7 | 300 | 0,3 | 76 | 85 |
7х400 | 7 | 400 | 0,3 | 96 | 85 |
Стяжка кабельная нержавеющая бугельного типа
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг |
5,0х150 | 5 | 150 | 0,7 | 34 | 60 |
5,0х230 | 5 | 230 | 0,7 | 50 | 60 |
9,6х330 | 9,6 | 330 | 0,5 | 83 | 100 |
9,6х450 | 9,6 | 450 | 0,5 | 119 | 100 |
Кабельные стяжки из нержавеющей стали с пружинной волной
Обозначение | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | |
мин. | макс. | |||||
7,9х300 | 7,9 | 300 | 0,26 | 51 | 82 | 120 |
7,9х400 | 7,9 | 400 | 0,26 | 51 | 114 | 120 |
7,9х500 | 7,9 | 500 | 0,26 | 51 | 150 | 120 |
7,9х600 | 7,9 | 600 | 0,26 | 51 | 174 | 120 |